·圆形物料
·柠檬/百香果/大蒜/橙子/
·贝贝瓜/小西柚/海洋球等
·自动制袋、封合
·自动焊提手/冲孔
·自动双面对正图案
·双伺服供膜,长度控制精准
·伺服拉袋,定位精度
·人工换网快,2分钟即可完成
·触摸屏控制/故障报警/安全防护等功能
·适配性强:双面膜+网/ 单面膜+网/全网
| 产品名称 | 双卷膜网袋包装机 | 双卷膜网袋包装机 | 双卷膜+网制袋机 | 筒式热封网袋包装机 |
| 规格型号 | SY-TWJ2500 | SY-TWJ5000 | SY-WDJW260 | SY-SMWDJ200 |
| 材料 | 304不锈钢框架 | |||
| 包装范围 | ≤2500g | ≤5000g | ||
| 包装速度 | 10-30b/min(依物料状态和重量而定) | 15-35b/min(依袋长而定) | 10-35b/min(依重量和袋长而定) | |
| 袋长精度 | ±2mm | |||
| 料桶规格 | 无 | 无 | 无 | 150/190 |
| 触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | |||
| 驱动方式 | 伺服电机+变频电机 | |||
| 可存储程序 | 99种 | |||
| 语言 | 多种语言 | |||
| 电源要求 | 单相AC200V/50HZ、60HZ | |||
| 耗电功率 | 2-5KW | |||
| 包装尺寸 | 2300*1700*2850mm | 2300*1700*2850mm | 2300*1700*2850mm | 1600*1300*1900mm |
| 机器净重 | 800kg | 900kg | 750kg | 650kg |




本页面显示的机器外观、技术参数、功能规格和数据的比较来自双研智能的内部实验室。 所有测试结果和实验数据应基于实际机器。




联系我们
关注我们获取最新方案